
衡水銀行開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 | 
| 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-10-03 | |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-10-04 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2123 | 1.2123 | 2025-10-05 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2123 | 1.2123 | 2025-10-06 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2123 | 1.2123 | 2025-10-07 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2124 | 1.2124 | 2025-10-08 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2124 | 1.2124 | 2025-10-09 | 
| 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1759 | 1.1759 | 2025-10-03 | |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1759 | 1.1759 | 2025-10-04 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1760 | 1.1760 | 2025-10-05 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1760 | 1.1760 | 2025-10-06 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1761 | 1.1761 | 2025-10-07 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1761 | 1.1761 | 2025-10-08 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1762 | 1.1762 | 2025-10-09 | 
衡水銀行股份有限公司
2025年10月11日? ?




 冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)